Upgrade Material Tables
Review Diablo Immortal gear upgrade costs by rank, material tier, and item category.
Legendary Gear
Ranks 1–30 · materials quality break at rank 21
Slots
1
| Rank | Gold | Scrap | Dust | Shard |
|---|---|---|---|---|
| Ranks 1–20 · Scrap Materials, Enchanted Dust, Glowing Shard or higher rank equivalents | ||||
| 1 | 1,500 | 125 | — | — |
| 2 | 4,000 | 150 | 1 | — |
| 3 | 6,500 | 175 | 10 | — |
| 4 | 9,000 | 200 | 30 | — |
| 5 | 11,500 | 250 | 50 | — |
| 6 | 14,000 | 300 | 70 | 1 |
| 7 | 18,000 | 500 | 90 | 2 |
| 8 | 22,000 | 600 | 110 | 4 |
| 9 | 26,000 | 700 | 130 | 6 |
| 10 | 30,000 | 800 | 150 | 8 |
| 11 | 36,000 | 900 | 200 | 10 |
| 12 | 43,000 | 1,100 | 250 | 12 |
| 13 | 50,000 | 1,300 | 300 | 14 |
| 14 | 57,000 | 1,500 | 350 | 16 |
| 15 | 64,000 | 2,000 | 400 | 18 |
| 16 | 70,000 | 2,500 | 450 | 20 |
| 17 | 100,000 | 3,000 | 600 | 30 |
| 18 | 140,000 | 4,000 | 700 | 40 |
| 19 | 180,000 | 5,000 | 800 | 50 |
| 20 | 220,000 | 8,000 | 1,000 | 60 |
| Ranks 1–20 total | 1,102,500 | 33,100 | 5,691 | 291 |
| Ranks 21–30 · Reinforced Scrap, Beguiling Dust, Flowing Shard | ||||
| 21 | 120,000 | 4,000 | 500 | 30 |
| 22 | 140,000 | 5,000 | 600 | 40 |
| 23 | 170,000 | 6,000 | 800 | 50 |
| 24 | 200,000 | 7,500 | 1,000 | 60 |
| 25 | 240,000 | 9,000 | 1,200 | 70 |
| 26 | 150,000 | 5,000 | 600 | 40 |
| 27 | 170,000 | 6,000 | 800 | 50 |
| 28 | 200,000 | 7,000 | 1,000 | 65 |
| 29 | 240,000 | 8,500 | 1,200 | 80 |
| 30 | 280,000 | 10,000 | 1,400 | 100 |
| Ranks 21–30 total | 1,910,000 | 68,000 | 9,100 | 585 |
| Grand total | 3,012,500 | 101,100 | 14,791 | 876 |
Set Gear
Ranks 1–25 · materials quality break at rank 11
Slots
1
| Rank | Gold | Scrap | Crystal |
|---|---|---|---|
| Ranks 1–10 · Scrap Materials, Enigmatic Crystal or higher rank equivalents | |||
| 1 | 1,500 | 50 | 25 |
| 2 | 4,000 | 75 | 50 |
| 3 | 6,500 | 100 | 75 |
| 4 | 9,000 | 125 | 100 |
| 5 | 11,500 | 150 | 125 |
| 6 | 14,000 | 175 | 150 |
| 7 | 18,000 | 200 | 175 |
| 8 | 22,000 | 250 | 200 |
| 9 | 26,000 | 300 | 225 |
| 10 | 30,000 | 400 | 250 |
| Ranks 1–10 total | 142,500 | 1,825 | 1,375 |
| Ranks 11–25 · Reinforced Scrap, Cryptic Crystal | |||
| 11 | 22,000 | 300 | 200 |
| 12 | 26,000 | 400 | 300 |
| 13 | 30,000 | 600 | 500 |
| 14 | 35,000 | 800 | 700 |
| 15 | 40,000 | 1,000 | 900 |
| 16 | 50,000 | 1,200 | 1,100 |
| 17 | 60,000 | 1,400 | 1,300 |
| 18 | 70,000 | 1,600 | 1,500 |
| 19 | 80,000 | 1,800 | 1,700 |
| 20 | 100,000 | 2,000 | 1,900 |
| 21 | 60,000 | 1,400 | 1,300 |
| 22 | 70,000 | 1,600 | 1,500 |
| 23 | 80,000 | 1,800 | 1,700 |
| 24 | 100,000 | 2,000 | 1,900 |
| 25 | 120,000 | 2,200 | 2,100 |
| Ranks 11–25 total | 943,000 | 20,100 | 18,600 |
| Grand total | 1,085,500 | 21,925 | 19,975 |